Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
Preis: | Contact us |
Standardverpackung: | Originalverpackungskarton+Auf Basis der Kundenbedürfnisse |
Lieferfrist: | 2-7 Werktage |
Vorräte | |
Festplatten von Dell 3.84T | |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Lieferkapazität: | /Stück >= 1 Stück |
Typ | Enterprise Solid-State-Laufwerk |
---|---|
Marke | Dell/Samsung |
Reihe | PM1643a |
Modellnummer | MZILT3T8HBLSAD3 |
Teilnummer | 0CRNPH |
Formfaktor | 2.5" |
Kapazität | 3.84 TB |
Schnittstelle | SAS 12 Gbit/s |
Ausdauer treiben | 1 DWPD |
Tray | Nackter Antrieb |
Gewicht | 0.5 Pfund |
Breite | 2.7in |
Größe | 0.4in |
Tiefe | 4in |
Ich bin nicht derjenige, der das Problem anspricht.
Wechat: 18398702737 oder galilajiao555
Whatsapp: +86 13990019179
Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. Ich bin nicht derjenige, der es hat.
Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
Preis: | Contact us |
Standardverpackung: | Originalverpackungskarton+Auf Basis der Kundenbedürfnisse |
Lieferfrist: | 2-7 Werktage |
Vorräte | |
Festplatten von Dell 3.84T | |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Lieferkapazität: | /Stück >= 1 Stück |
Typ | Enterprise Solid-State-Laufwerk |
---|---|
Marke | Dell/Samsung |
Reihe | PM1643a |
Modellnummer | MZILT3T8HBLSAD3 |
Teilnummer | 0CRNPH |
Formfaktor | 2.5" |
Kapazität | 3.84 TB |
Schnittstelle | SAS 12 Gbit/s |
Ausdauer treiben | 1 DWPD |
Tray | Nackter Antrieb |
Gewicht | 0.5 Pfund |
Breite | 2.7in |
Größe | 0.4in |
Tiefe | 4in |
Ich bin nicht derjenige, der das Problem anspricht.
Wechat: 18398702737 oder galilajiao555
Whatsapp: +86 13990019179
Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. Ich bin nicht derjenige, der es hat.