Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
Preis: | Contact us |
Standardverpackung: | Originalverpackungskarton+Auf Basis der Kundenbedürfnisse |
Lieferfrist: | 2-7 Werktage |
Vorräte | |
PCIe® Gen4 X4/Doppelanschluss X2 | |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Lieferkapazität: | /Stück >= 1 Stück |
15.36T MZWLJ15THALA-00007 Samsung PM1733 SSD Enterprise Festplattenlaufwerk
Die heutigen leistungsstärksten NVMeTM-SSDs Samsung's PCIe® Gen 4-fähige PM1733 SSD wird doppelt so viel Durchsatz wie die aktuellen SSDs der 3. Generation haben.Damit hat es die höchste Leistung aller SSDs auf dem Markt.Die beiden NVMeTM SSD-Serie kommen in zwei Formfaktoren, 2,5 Zoll und HHHL, mit Kapazitäten von 0,8 TB bis 30,72 TB, um den unterschiedlichen Bedürfnissen von OEMs weltweit gerecht zu werden.Die Antriebe sorgen auch für eine Haltbarkeit von ein oder drei Antrieb schreibt pro Tag (DWPD) über einen Zeitraum von fünf Jahren.
Teilnummer | Modell | Schnittstelle | F/F | Kapazität | Sequenzielles Lesen | Sequenzielles Schreiben | Zufälliges Lesen | Zufällig schreiben |
MZPLJ12THALA-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 12.8 TB | 8000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 250 000 IOPS |
MZPLJ1T6HBJR-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 1.6 TB | 7000 MB/s | 2400 MB/s | 1000K IOPS | 200K IOPS |
MZPLJ3T2HBJR-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 3.2 TB | 8000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 250 000 IOPS |
MZPLJ6T4HALA-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 6.4 TB | 8000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 250 000 IOPS |
MZWLJ15THALA-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4/Doppelanschluss x2 | 2.5 Zoll | 15.36 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | 1450K IOPS | 135K IOPS |
MZWLJ1T9HBJR-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4/Doppelanschluss x2 | 2.5 Zoll | 1.92 TB | 7000 MB/s | 2400 MB/s | 800K IOPS | 100 000 IOPS |
MZWLJ3T8HBLS-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4/Doppelanschluss x2 | 2.5 Zoll | 3.84 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 135K IOPS |
MZWLJ7T6HALA-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4/Doppelanschluss x2 | 2.5 Zoll | 7.68 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | 1450K IOPS | 135K IOPS |
Sie können auch
Festplatten | Festplatten | Speicherplatz | CPU | GPU |
Samsung | Seagate | Samsung | Informationen | NVIDIA |
Mikron | Westliche Daten | Mikron | AMD | Gigabyte |
Informationen | Toshiba | SKhynix | AMD |
Solid-State-Laufwerke, Speichermodule, CPUs, Grafikkarten, mechanische Festplatten, Speicherchips usw. haben gute Geschäftsbeziehungen zu vielen renommierten Herstellern weltweit aufgebaut,Mit Kunden auf der ganzen Welt haben wir uns in der Branche einen guten Ruf erworben.Seit unserer Gründung wächst unser Marketing-Team, hält mit der Zeit Schritt und strebt danach, die Grundwerte des Unternehmens zu verbessern.Wir haben einmütiges Lob von Kunden für unsere gute Glaubwürdigkeit erhalten, überlegene Qualität, günstige Preise, schnelle Lieferung und flexible finanzielle Unterstützung.
Unsere professionellen Serien werden in eingebetteten Systemen, Servern, Automobilindustrie, Medizinprodukten, 5G, Sicherheitsüberwachung, industrieller Automatisierung, Kommunikationsindustrie und Netzwerken weit verbreitet.Zu den bevorzugten Marken gehören: Micron, Samsung, Intel, AMD, Seagate, Toshiba, Hynix, Kingston, Western Digital und SanDisk.
Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
Preis: | Contact us |
Standardverpackung: | Originalverpackungskarton+Auf Basis der Kundenbedürfnisse |
Lieferfrist: | 2-7 Werktage |
Vorräte | |
PCIe® Gen4 X4/Doppelanschluss X2 | |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Lieferkapazität: | /Stück >= 1 Stück |
15.36T MZWLJ15THALA-00007 Samsung PM1733 SSD Enterprise Festplattenlaufwerk
Die heutigen leistungsstärksten NVMeTM-SSDs Samsung's PCIe® Gen 4-fähige PM1733 SSD wird doppelt so viel Durchsatz wie die aktuellen SSDs der 3. Generation haben.Damit hat es die höchste Leistung aller SSDs auf dem Markt.Die beiden NVMeTM SSD-Serie kommen in zwei Formfaktoren, 2,5 Zoll und HHHL, mit Kapazitäten von 0,8 TB bis 30,72 TB, um den unterschiedlichen Bedürfnissen von OEMs weltweit gerecht zu werden.Die Antriebe sorgen auch für eine Haltbarkeit von ein oder drei Antrieb schreibt pro Tag (DWPD) über einen Zeitraum von fünf Jahren.
Teilnummer | Modell | Schnittstelle | F/F | Kapazität | Sequenzielles Lesen | Sequenzielles Schreiben | Zufälliges Lesen | Zufällig schreiben |
MZPLJ12THALA-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 12.8 TB | 8000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 250 000 IOPS |
MZPLJ1T6HBJR-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 1.6 TB | 7000 MB/s | 2400 MB/s | 1000K IOPS | 200K IOPS |
MZPLJ3T2HBJR-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 3.2 TB | 8000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 250 000 IOPS |
MZPLJ6T4HALA-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 6.4 TB | 8000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 250 000 IOPS |
MZWLJ15THALA-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4/Doppelanschluss x2 | 2.5 Zoll | 15.36 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | 1450K IOPS | 135K IOPS |
MZWLJ1T9HBJR-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4/Doppelanschluss x2 | 2.5 Zoll | 1.92 TB | 7000 MB/s | 2400 MB/s | 800K IOPS | 100 000 IOPS |
MZWLJ3T8HBLS-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4/Doppelanschluss x2 | 2.5 Zoll | 3.84 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 135K IOPS |
MZWLJ7T6HALA-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4/Doppelanschluss x2 | 2.5 Zoll | 7.68 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | 1450K IOPS | 135K IOPS |
Sie können auch
Festplatten | Festplatten | Speicherplatz | CPU | GPU |
Samsung | Seagate | Samsung | Informationen | NVIDIA |
Mikron | Westliche Daten | Mikron | AMD | Gigabyte |
Informationen | Toshiba | SKhynix | AMD |
Solid-State-Laufwerke, Speichermodule, CPUs, Grafikkarten, mechanische Festplatten, Speicherchips usw. haben gute Geschäftsbeziehungen zu vielen renommierten Herstellern weltweit aufgebaut,Mit Kunden auf der ganzen Welt haben wir uns in der Branche einen guten Ruf erworben.Seit unserer Gründung wächst unser Marketing-Team, hält mit der Zeit Schritt und strebt danach, die Grundwerte des Unternehmens zu verbessern.Wir haben einmütiges Lob von Kunden für unsere gute Glaubwürdigkeit erhalten, überlegene Qualität, günstige Preise, schnelle Lieferung und flexible finanzielle Unterstützung.
Unsere professionellen Serien werden in eingebetteten Systemen, Servern, Automobilindustrie, Medizinprodukten, 5G, Sicherheitsüberwachung, industrieller Automatisierung, Kommunikationsindustrie und Netzwerken weit verbreitet.Zu den bevorzugten Marken gehören: Micron, Samsung, Intel, AMD, Seagate, Toshiba, Hynix, Kingston, Western Digital und SanDisk.