|
Produktdetails:
|
| Typ: | Kern acht | Typ des Prozessors: | Intel Core |
|---|---|---|---|
| 64-Bit-Unterstützung: | - Ja, das ist es. | CPU-Frequenz: | 2,1 GIGAHERTZ |
| Virtualisierungs-Technologie-Unterstützung: | Nein | Schimmelpilz: | Nein |
| Status der Erzeugnisse: | Neues | Anwendung: | Schreibtisch |
| Prozessor-Marke: | Informationen | Steckdosentyp: | LGA1150 |
| Hafen: | Yantian-Hafen, Shenzhen | ||
| Hervorheben: | Xeon Enterprise-CPU,Prozessor-CPU für Unternehmen,Server-Arbeitsstation Xeon-Prozessor CPU |
||
DieSilber 4208ist eineProzessor mit 8 Kernzellenmit einemBasisfrequenz von 2,10 GHzund11 MB Cache, fürHochleistungsrechnerundAnwendungen für Rechenzentren. mit seinemSteckdose LGA3647und85 Watt TDPDieser Prozessor ist perfekt für Anwendungen geeignet, die erhebliche Parallelverarbeitungskraft und Multitasking erfordern.Dies macht es zu einer idealen Wahl für Serverumgebungen., Arbeitsplätze und Anwendungen auf Unternehmensebene.
| CPU | Hauptfrequenz (Referenzfrequenz) | Anzahl der Kernel/Threads | MHz | Obergrenze für den Stromverbrauch |
| Intel Xeon Bronze Medal Prozessor | ||||
| 3204 | 10,9 GHz | 6 bis 6 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 3106 | 10,7 GHz | 8 bis 8 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 3206R | 10,9 GHz | 8 bis 8 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| Intel Xeon Silbermedaille Prozessor | ||||
| 4208 | 2.1 GHz | 8 bis 16 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4210 | 2.2 GHz | 10-20 Jahre | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4210R | 2.4 GHz | 10-20 Jahre | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4114 | 2.2 GHz | 10-20 Jahre | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4214 | 2.2 GHz | 12 bis 24 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4116 | 2.1 GHz | 12 bis 24 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4216 | 2.1 GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| Intel Xeon Gold Medal Prozessor | ||||
| 5117 | 2.0 GHz | 14/28 | DDR4-2666/2933 | 105 W |
| 5118 | 2.3 GHz | 12 bis 24 | DDR4-2666/2933 | 105 W |
| 5218 | 2.3 GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
| 5220 | 2.2 GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
| 6226 | 20,7 GHz | 12 bis 24 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
| 6230 | 2.1 GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
| 6234 | 3.3 GHz | 8 bis 16 | DDR4-2666/2933 | 130 W |
| 6238 | 2.1 GHz | 22/44 | DDR4-2666/2933 | 140 W |
| 6240 | 20,6 GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 150 W |
| 6248 | 2.5 GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 150 W |
Ansprechpartner: Mr. YUCHUANGQIJI
Telefon: +86-16601121522
Faxen: +86-137-1895-7698